Samsung 990 Pro Heatsink 4TB
Produktinformationen " Samsung 990 Pro Heatsink 4TB"
Kapazität: | 4TB |
Modellserie: | 990 PRO |
Lesegeschwindigkeit bis zu: | 7450 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit bis zu: | 6900 MB/s |
Cache: | SLC-Cache |
Formfaktor: | M.2 2280 |
Schnittstelle: | PCIe 4.0 x4 |
Controller: | Samsung Pascal |
Chiptyp: | 3D-NAND TLC |
MTBF (Lebensdauer): | 1.500.000 Stunden |
IOPS (Random 4K schreiben): | 1.550.000 |
Besonderheiten: | Kühlkörper, Low Power Standby, RGB Beleuchtung |
Anmelden